Saison 2010/2011
1.Mannschaft Endtabelle 2010/2011
| Rang | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Jengen | 22 | 2 | 2 | 119:26 | 68 |
| 2. | FC Blonhofen | 19 | 4 | 3 | 93:30 | 61 |
| 3. | SV Oberostendorf | 18 | 2 | 6 | 110:38 | 56 |
| 4. | TV Irsee | 16 | 4 | 6 | 69:34 | 52 |
| 5. | SV Salamsnder Türkheim | 14 | 2 | 10 | 74:50 | 44 |
| 6. | SV Schlingen | 13 | 3 | 10 | 59:40 | 42 |
| 7. | BSK Olympia Neugablonz | 14 | 0 | 12 | 74:62 | 42 |
| 8. | FC Buchloe 2 | 10 | 4 | 12 | 52:53 | 34 |
| 9. | SVO Germaringen 3 | 9 | 6 | 11 | 41:54 | 33 |
| 10. | SV Pforzen 2 | 8 | 3 | 15 | 51:74 | 27 |
| 11. | SC Lindenberg | 7 | 3 | 16 | 34:71 | 24 |
| 12. | SpVgg Rieden 2 | 6 | 2 | 18 | 41:123 | 20 |
| 13. | SV Waal 2 | 4 | 2 | 20 | 20:113 | 14 |
| 14. | FSV Amberg 2 | 2 | 3 | 21 | 26:95 | 9 |
Erfolgreiche Spiele 1.Mannschaft
| TV Irsee | : | SV Pforzen 2 | 3:1 |
| TV Irsee | : | FC Blonhofen 2 | 2:0 |
| FSV Amberg 2 | : | TV Irsee | 1:4 |
| SC Lindenberg | : | TV Irsee | 0:3 |
| TV Irsee | : | BSK Olympia Neugablonz 2 | 3:1 |
| SpVgg Rieden 2 | : | TV Irsee | 2:6 |
| TV Irsee | : | TV Waal 2 | 7:0 |
| SV Salamander Türkheim | : | TV Irsee | 1:2 |
| TV Irsee | : | SVO Germaringen 3 | 1:1 |
| FC Buchloe 2 | : | TV Irsee | 0:0 |
| SV Pforzen 2 | : | TV Irsee | 0:0 |
| TV Irsee | : | SV Schlingen | 3:2 |
| TV Irsee | : | FSV Amberg 2 | 0:0 |
| TV Irsee | : | SC Lindenberg | 2:1 |
| BSK Olympia Neugablonz | : | TV Irsee | 1:3 |
| TV Irsee | : | SpVgg Rieden 2 | 6:0 |
| TV Waal 2 | : | TV Irsee | 0:6 |
| TV Irsee | : | SV Salamander Türkheim | 5:2 |
| SVO Germaringen 3 | : | TV Irsee | 1:3 |
| TV Irsee | : | FC Buchloe 2 | 0:7 |
2.Mannschaft Endtabelle 2010/2011
| Rang | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk Dostlukspor Kaufbeuren 2 | 16 | 5 | 1 | 58:26 | 53 |
| 2. | TSV Friesenried 2 | 15 | 4 | 3 | 87:27 | 49 |
| 3. | TSV Ebersbach | 14 | 3 | 5 | 66:32 | 45 |
| 4. | FC Ebenhofen 2 | 11 | 6 | 5 | 57:37 | 39 |
| 5. | TSV Oberbeuren 2 | 11 | 3 | 8 | 54:45 | 36 |
| 6. | FC Jengen 2 | 10 | 4 | 8 | 64:39 | 34 |
| 7. | FC Blonhofen 3 | 9 | 5 | 8 | 42:39 | 32 |
| 8. | TSV Ruderatshofen 2 | 9 | 4 | 9 | 60:75 | 31 |
| 9. | SpVgg Baisweil-Lauchdorf 2 | 6 | 4 | 12 | 35:58 | 22 |
| 10. | TV Irsee 2 | 5 | 1 | 16 | 37:72 | 16 |
| 11. | SC Lindenberg 2 | 4 | 0 | 18 | 27:83 | 12 |
| 12. | SV Oberostendorf 2 | 2 | 1 | 19 | 25:79 | 7 |
Erfolgreiche Spiele 2.Mannschaft
| TV Irsee 2 | : | FC Jengen 2 | 5:4 |
| TV Irsee 2 | : | FC Ebenhofen 2 | 2:0 |
| FC Blonhofen 3 | : | TV Irsee 2 | 2:2 |
| SV Oberostendorf 2 | : | TV Irsee 2 | 0:5 |
| TV Irsee 2 | : | SC Lindenberg 2 | 2:1 |
| TV Irsee 2 | : | SV Oberostendorf 2 | 4:1 |
Torschützenkönig 2010/2011
| 1. | Michael Gast | 22 Teffer |
| 2. | Josef Trautmann | 14 Teffer |
| 3. | Frederik Linke | 11 Teffer |
| 4. | Michael Weber | 8 Teffer |
| 5. | Günther Ries | 5 Teffer |
| 5. | Simon Mosler | 5 Teffer |
| 5. | David Frick | 5 Teffer |
| 8. | Hubert Geisenberger | 3 Teffer |
| 8. | Christian Schulz | 3 Teffer |
| 8. | Marcus Schulz | 3 Teffer |
| 8. | Bernd Schulz | 3 Teffer |
Zaunkönig
Zaunkönig wird bei uns der Fußballspieler der wären des Trainings und der Spiele die meisten Fußbälle über den 6m hohen Fangzaun schießt.
In der Saison 2010/2011 ist unser Zaunkönig:
Frederik Linke
